
Europos Sajungos Žymėjimai
Padangos plotis: | 275 |
Padangos aukštis: | 40 |
Ratlankio skersmuo: | 19 |
Automobilio tipas: | Lengvieji automobiliai |
Sezoniškumas: | Vasarinės padangos |
Greičio indeksas: | Y (Iki 300km/h) |
Apkrovos indeksas: | 105 |
Degalų naudojimo efektyvumo klasė: | D |
Sukibimo su šlapia kelio danga klasė: | A |
Išorinio riedėjimo triukšmo lygis (dB): | 71 |
Išorinio riedėjimo triukšmo klasė: | B |
Gamintojo lygis: | Premium klasė |
Papildoma info: | MO (MERCEDES-BENZ) |
Extraload: | Taip |
Kiti 275/40 R19 pasiūlymai
275/40R19 GOODYEAR EXCELLENCE RFT 101Y FP RunFlat
-
Prekės atsiėmimas Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.
-
Pristatymas Penktadienis, rugsėjo 29 d.
Likutis 4
Kaina
311.00
€/vnt.
275/40R19 SAILUN ICE BLAZER ARCTIC EVO XL 105V
-
Prekės atsiėmimas Trečiadienis, rugsėjo 27 d.
-
Pristatymas Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.
Likutis 4
Kaina
146.00
€/vnt.