
Europos Sajungos Žymėjimai
Padangos plotis: | 245 |
Padangos aukštis: | 35 |
Ratlankio skersmuo: | 19 |
Automobilio tipas: | Lengvieji automobiliai |
Sezoniškumas: | Žieminės padangos |
Greičio indeksas: | V (240km/h) |
Apkrovos indeksas: | 93 |
Degalų naudojimo efektyvumo klasė: | D |
Sukibimo su šlapia kelio danga klasė: | C |
Išorinio riedėjimo triukšmo lygis (dB): | 72 |
Išorinio riedėjimo triukšmo klasė: | B |
Gamintojo lygis: | Ekonominė klasė |
Padanga tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos (3PMSF): | TAIP |
M+S Žymėjimas: | TAIP |
Extraload: | Taip |
Kiti 245/35 R19 pasiūlymai
245/35R19 Imperial AS DRIVER 93Y
-
Prekės atsiėmimas Antradienis, gruodžio 19 d.
-
Pristatymas Trečiadienis, gruodžio 20 d.
Likutis 4+
Kaina
96.00
€/vnt.
245/35R19 X SPEED TU1 93W XL
-
Prekės atsiėmimas Pirmadienis, gruodžio 11 d.
-
Pristatymas Antradienis, gruodžio 12 d.
Likutis 4
Kaina
70.00
€/vnt.