
Europos Sajungos Žymėjimai
Padangos plotis: | 245 |
Padangos aukštis: | 35 |
Ratlankio skersmuo: | 18 |
Automobilio tipas: | Lengvieji automobiliai |
Sezoniškumas: | Žieminės padangos |
Greičio indeksas: | V (240km/h) |
Apkrovos indeksas: | 92 |
Degalų naudojimo efektyvumo klasė: | D |
Sukibimo su šlapia kelio danga klasė: | C |
Išorinio riedėjimo triukšmo lygis (dB): | 72 |
Išorinio riedėjimo triukšmo klasė: | B |
Gamintojo lygis: | Ekonominė klasė |
Padanga tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos (3PMSF): | TAIP |
M+S Žymėjimas: | TAIP |
Extraload: | Taip |
Kiti 245/35 R18 pasiūlymai
245/35R18 GISLAVED ULTRA*SPEED 2 92Y XL FR
-
Prekės atsiėmimas Pirmadienis, rugsėjo 25 d.
-
Pristatymas Antradienis, rugsėjo 26 d.

Likutis 4
Kaina
84.00
€/vnt.
245/35R18 CONTISPORTCONTACT 5 88Y FR * SSR
-
Prekės atsiėmimas Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.
-
Pristatymas Penktadienis, rugsėjo 29 d.
Likutis 4
Kaina
210.00
€/vnt.